bu-baraholka.ru Строительство - ремонт Строительные материалы

Сетка оцинкованная, рабица, пластиковая 650 RUB

Дата публикации: 04.10.2023 06:45



Пос. Салтыково, ул. Белгородская 466 (бывшая военная часть), "База стройматериалов в Губкине"
будни с 8:00 до 18:00
воскресенье с 8:00 до 15:00

Сварная карты:
50*50*3 (0.38*2) - 190р
50*50*3 (0.5*2) - 230р
50*50*3 (1*2) - 330р
50*50*4 (0.5*2) - 305р
50*50*4 (1*2) - 520р
100*100*3 (0.5*2) - 175р
100*100*3 (1*2) - 255р
100*100*4 (0.5*2) - 235р
100*100*4 (1*2) - 360р
150*150*3 (1*2) - 220р
150*150*4 (1*2) - 295р
200*200*4(1*2) - 260р

Рабица оцинкованная:
10*10 (1,0*10,0) д.1,6 -2365 руб рул
35*35 (1,5*10,0) д.1,4 -2035руб рул
50*50 (1,2*10,0) д.1,6 - 950руб рул
55*55 (1,5*10,0) д.1,4 - 1050 руб рул
50*50 (1,8*10,0) д.1,6 - 1350 руб рул
50*50 (2,0*10,0) д.1,6 - 1450 руб рул
55*55 (1,5*10,0) д.2,2 - 2600 руб рул
55*55 (2.0*10,0) д.2,5 пвх - 2600 руб рул
55*55 (1,5*10,0) д.2,5 пвх - 2100 руб рул
55*55 (1,2*10,0) д.2,5 пвх - 1750 руб рул

Сварная оцинкованна:
0,6*0,6(1,0*1,0) д.0,6 - 240руб п/м
0,6*0,6(1,0*1,0) д.1,0 - 320руб п/м
10*10 (1,0*1,0) д. 1,0 - 245руб п/м
10*10 (1,0*1,0) д.1,2 - 355руб п/м
12,5*12,5 (1,0*1,0) д.1,2 - 320руб п/м
12,5*12,5 (1,0*1,0) д.1,4 - 450руб п/м
12,5*25 (1,0*1,0) д.1,6 - 350руб п/м
12,5*25 (1,0*1,0) д.2,0 - 425руб п/м
12,5*25 (1,5*1,0) д.1,4 -415руб п/м
12,5*25 (0,5*1,0) д.1,4 -165руб п/м
25*25 (0,5*1,0) д.1,6 - 140руб п/м
25*25 (1,0*1,0) д.1,6 - 230 руб п/м
25*25 (1,0*1,0) д.2,0 - 480руб п/м
25*25 (1,5*1,0) д.1,6 - 325 руб п/м
25*25 (0,2*1,0) д.1,4 - 60руб п/м
25*50 (0,5*1,0) д.1,4 -110 руб п/м
25*50 (1,0*1,0) д.1,6 -195 руб п/м
25*50 (1,5*1,0) д.1,6 -280руб п/м
50*50 (0,35*1,0) д.1,6 -60 руб п/м
50*50 (0,5*1,0) д.1,6 -80 руб п/м
50*50 (1,0*1,0) д.1,6 -145руб п/м
50*50 (1,5*1,0) д.1,6 -215руб п/м
50*50 (1,0* 1,0) д.2,2 - 210руб п/м
50*50 (1,8* 1,0) д.1,4 - 190 руб п/м
50*50 (2,0*1,0) д.1,6 -260руб п/м
50*50 (1,5*1,0) д.2,2 -375 руб п/м
50*100 (1,5*1,0) д.2,5 - 385 руб п/м
50*25/50*100(1,5*1,0) д.1,6 комби -200р п/м

Сетка сварная черная:
25*25 (0,5*1,0) д.1,6 - 80 руб п/м
12,5*25 (1,0*1,0)д.1,4 - 220 руб п/м
25*25 (1,0*1,0) д.1,6 - 145 руб п/м
25*25 (1,5*1,0) д.1,4 - 215 руб п/м
25*50 (0,5*1,0) д.1,6
25*50 (1,0*1,0) д.1,4 - 135 руб п/м
25*50 (1,5*1,0) д.1,6
50*50 (0,5*1,0) д.1,6 - 55руб п/м
50*50 (1,0*1,0) д.1,6 - 110 руб п/м
50*50 (1,5*1,0) д.1,6 -165 руб п/м
50*50 (2,0*1,0) д.1,6 -220руб п/м
50*50 (0,35*1,0) т/о д.2,5-65руб п/м
50*50 (0,5*1,0) т/о д.2,5 -80руб п/м
100*100 (1,0*1,0) т/о д.2,5-85руб м/п

В рулонах черная:
50*50 (0,15*50,0) д.1,6-560 р рул 13р.м/п
50*50 (0,20*25,0) д.1,6-370 р.рул 17р.м/п
50*50 (0,25*50,0) д.1,6-900 р. рул 20р.м/п
50*50 (0,30*50,0) д.1,4-1215р.рул 30р.м/п
50*50 (0,35*50,0) д.1,6-1320 р.рул 30р.м/п


Сетка пластиковая:
15x15*0.45м зеленая - 60р
30x40*0.45м зеленая - 60р
10x10*1.0м квадрат - 110р
15х15*1.0м квадрат - 110р
20х20*1.0м квадрат - 110р
83х83*1.0м квадрат - 110р
25х25*1.2м квадрат - 170р
40х40*1.5м зеленая - 190р
40х40*1.5м зел. хаки - 190р
55х55*1.5м квадрат - 190р
15х15*0.45м хаки - 190р
30х30*1.6м зел. хаки - 190р
23х23*1.8м зел. хаки - 190р
Шпалерная 1.7x10 - 260 руб
Шпалерная 1.7x5 - 160 руб

Сетка цпвс:
N60*2.0 (0.5мм) рулон (1.25*10.0) - 900 руб
N40*2.0 (0.15*15) рулон (0.15*15) - 385 руб

Сетка оцинкованная, рабица, пластиковая

Цена: 650 RUB


Показать контакты


Написать письмо


Автор: Cветлана


Город: Губкин


Категория: Строительные материалы Губкин


Опубликовано 04.10.2023 06:45 | Переиздано: 15.03.2024 14:55 (Окончание публикации: 29.03.2024)


Перейти на сайт продавца

Важная информация! Сделать-VIP В избранное Напечатать Пожаловаться Комментировать

Пожалуйста поделитесь этим объявлением с друзьями, мы старались для вас:

Другие объявления пользователя: